진료안내비급여 진료비 안내
비급여 진료비 안내
상급병실료
진료비용 등(단위: 원)
분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
특실 | ABZ11 | 특실 | 300,000 | 2023.07.01 | |||
1인실 | ABZ01 | 1인실 | 240,000 | 250,000 | 2023.07.01 | ||
1인실 2시까지 퇴원 | 50,000 | 2023.07.01 | |||||
1인실 6시까지 퇴원 | 120,000 | 2023.07.01 |
검사료
진료비용 등(단위: 원)
분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인플루엔자A·B바이러스항원검사 | CZ3940000 | 인플루엔자A·B바이러스항원검사 | 간이 | 30,000 | 2023.08.31 | ||
인플루엔자A·B바이러스항원검사 | 정밀 | 100,000 | |||||
노로바이러스항원검사[간이검사] | CZ4930000 | 노로바이러스항원검사[간이검사] | 30,000 | ||||
기타 검사 | ABO혈청혈액형검사 | 20,000 | 2023.07.01 | ||||
A형간염 항원 항체 검사 | 35,000 | ||||||
B형간염 항원 항체 검사 | 25,000 | ||||||
COVID-19 간이검사 | 35,000 | 2023.08.31 | |||||
빈혈검사 | 30,000 | ||||||
인바디 | 10,000 | ||||||
제노베넷 | 250,000 | ||||||
폐구균 신속검사(간이검사) | 25,000 | ||||||
호흡기바이러스검사(PCR검사) | 160,000 | 2022.06.01 | |||||
COVID-19+Influenza virus | 50,000 | 2023.08.31 | |||||
COVID-19 PCR | 130,000 |
초음파
진료비용 등(단위: 원)
분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 | EB4020000 | 단순초음파 | 10,000 | ||||
EB4140000 | 목(사경/갑상선)초음파 | 50,000 | |||||
EB4310000/ EB4320000 |
심장초음파 | 120,000 | |||||
EB4650000 | 고관절초음파 | 90,000 | |||||
EB4700000 | 딤플초음파 | 90,000 |
예방접종료
진료비용 등(단위: 원)
분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대상포진 | 3Z5200301 | 스카이조스터 | 170,000 | ||||
싱그릭스 | 250,000 | 2023.05.17 | |||||
로타바이러스 | 3Z5200603 | 로타릭스프리필드 | 150,000 | 2021.05.01 | |||
3Z5200604 | 로타텍액 | 100,000 | 2021.05.01 | ||||
수두 | 3Z5200702 | 스카이바리셀라 | 40,000 | 2023.05.15 | |||
3Z5200703 | 수두박스주 | 40,000 | 2023.05.15 | ||||
수막구균 | 3Z5200801 | 멘비오 | 150,000 | 2023.07.01 | |||
3Z5200802 | 메낙트라 | 150,000 | 2023.07.01 | ||||
백세로 | 240,000 | 2024.08.26 | |||||
사람유두종바이러스감염증백신 | 3Z5201001 | 서바릭스프리필드시린지 | 150,000 | ||||
3Z5201002 | 가다실프리필드시린지 | 180,000 | |||||
3Z5201003 | 가다실9 프리필드시린지 | 240,000 | 2023.07.01 | ||||
인플루엔자 | 3Z5201109 | 플루아릭스테트라프리필드시린지 | 45,000 | 2023.07.01 | |||
3Z5201111 | 보령플루Ⅴ테트라백신주 | 40,000 | |||||
GSK플루아릭스테트라 | 45,000 | ||||||
일본뇌염 | 3Z5201203 | 보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL | 60,000 | ||||
3Z5201204 | 보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL | 60,000 | |||||
3Z5201301 | 씨디.제박스 | 40,000 | |||||
이모젭(세포배양/생백신) | 70,000 | ||||||
Td(파상풍, 디프테리아) | 3Z5201502 | 녹십자티디백신프리필드시린지 | 30,000 | ||||
Tdap(파상풍, 디프테리아.백일해) | 3Z5201601 | 부스트릭스프리필드시린지 | 50,000 | ||||
3Z5201602 | 아다셀 | 50,000 | |||||
폐렴구균 | 3Z5201701 | 프리베나13주 | 150,000 | ||||
MMR(홍역, 볼거리, 풍진) | 3Z5201902 | MMRⅡ | 40,000 | ||||
A형간염 | 3Z5202001 | 하브릭스바이알주0.5ml | 50,000 | ||||
3Z5202002 | 하브릭스바이알주1.0ml | 80,000 | |||||
3Z5202007 | 박타프리필드시린지 0.5mL | 50,000 | |||||
3Z5202009 | 아박심80U(소아) | 50,000 | |||||
3Z5202009 | 아박심160U(성인) | 80,000 | |||||
보령A형간염백신프리필드시린지(소아) | 40,000 | ||||||
보령A형간염백신프리필드시린지(성인) | 60,000 | ||||||
B형간염 | 3Z5202101 | 헤파박스-진티에프주 0.5mL | 30,000 | 2023.07.01 | |||
3Z5202103 | 헤파박스-진티에프프리필드시린지주 1.0mL | 40,000 | 2023.07.01 | ||||
3Z5202105 | 헤파뮨프리필드시린지 1.0mL | 40,000 | 2023.07.01 | ||||
3Z5202106 | 유박스비주 0.5mL | 30,000 | 2023.07.01 | ||||
3Z5202108 | 유박스비 프리필드주 1.0mL | 40,000 | 2023.07.01 | ||||
b형헤모필루스인플루엔자 | 3Z5202201 | 유히브주 | 40,000 | ||||
BCG | 경피용 | 100,000 | 2021.05.01 | ||||
DPT | 보령디티에이피 | 20,000 | |||||
DPT-IPV(디피티 +소아마비 혼합백신) |
테트락심 | 60,000 | |||||
DPT-IPV/Hib(디피티+소아마비 +뇌수막염 혼합백신) |
펜탁심/인판릭스아이피브이 | 100,000 | 2023.07.01 | ||||
소아마비 | 아이피박스 | 20,000 |
일반검진
분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원검진 | 60,000 | 80,000 |
특수검진
진료비용 등(단위: 원)
분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
성장판검사(초진/재진) | 20,000 | 50,000 | |||||
성조숙증&성장검진 | 220,000 | ||||||
수용표현어휘력검사(REVT) | 70,000 | 2022.10.01 | |||||
아동발달검사(K-CDI) | 60,000 | ||||||
언어발달검사(SELSI) | 60,000 | 2024.06.05 | |||||
영유아언어 및 의사소통발달검사 (K-SNAP) |
30,000 | ||||||
우리말조음음운검사(U-TAP) | 80,000 |
특수상담
진료비용 등(단위: 원)
분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
모유수유상담 | 20,000 | ||||||
발달상담 | 30,000 | 50,000 | |||||
비만상담 | 10,000 | ||||||
성장상담 | 10,000 | ||||||
식이상담(트레스탄) | 10,000 | ||||||
영양상담 | 10,000 | ||||||
운동상담 | 10,000 | ||||||
체중조절클리닉 | 20,000 | 40,000 |
기타
분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공기밥 | 1,000 | ||||||
보호자식 | 8,000 | ||||||
구급차이송료 | 30,000 | ||||||
환의 | 10,000 |