건강증진센터예방접종 안내
예방접종 안내
※ 표준예방접종 일정표입니다
대상 감영병 | 백신종류 및 방법 | 출생~ 1개월 이내 |
1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 19~ 23개월 |
24~ 35개월 |
만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 예방 접종 | 결핵* | BCG(피내용) | 1회 | |||||||||||||
B형간염* | HepB | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||
디프테리아 | DTaP* | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | ||||||||||
파상풍 | ||||||||||||||||
백일해 | Td/TdaP* | Tdap 6차 | ||||||||||||||
폴리오* | IPV(사백신) | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | |||||||||||
b형 헤모필루스 인플루엔자* |
Hib | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | |||||||||||
폐렴구균 | PCV(단백결합)* | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | |||||||||||
PPSV(다당질)* | 고위험군에 한하여 접종 | |||||||||||||||
홍역* | MMR | 1차 | 2차 | |||||||||||||
유행성이하선염 | ||||||||||||||||
풍진 | ||||||||||||||||
수두 | Var | 1차 | ||||||||||||||
A형간염* | HepA | 1~2차 | ||||||||||||||
일본뇌염 | IJEV (불활성화 백신)* |
1-2차 | 3차 | 4차 | 5차 | |||||||||||
LJEV (약독화 생백신)* |
1차 | 2차 | ||||||||||||||
인플루엔자 | IIV* | 매년접종 | ||||||||||||||
사람유두종* 바이러스 감염증 |
HPV | 1~2차 | ||||||||||||||
장티푸스 | 주사용 | 고위험군에 한하여 접종 | ||||||||||||||
기타 예방 접종 | 결핵* | BCG(경피용) | 1회 | |||||||||||||
로타바이러스 | 로타릭스 RV1 | 1차 | 2차 | |||||||||||||
로타텍 RV5 | 1차 | 2차 | 3차 | |||||||||||||
수막구균 | 멘비오 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | |||||||||||
메낙트라 | 1차 (9개월) |
2차 |