진료안내비급여 진료비 안내
비급여 진료비 안내
제증명
진료비용 등(단위: 원)
| 분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제증명 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 2023.07.01 | |
| PDE010001 | 영문진단서 | 20,000 | 2023.07.01 | ||
| PDZ090002 | 입퇴원확인서(코드미기재) | 3,000 | |||
| PDZ090004 | 통원확인서(코드기재/코드미기재) | 3,000 | |||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | |||
| PDZ110101 | 진료기록사본(1매~5매) (코드기재/코드미기재) |
1,000 | |||
| PDZ110102 | 진료기록사본(6매 이상) (코드기재/코드미기재) |
100 | |||
| PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 5,000 | |||
| PDZ160000 | 제증명서 사본, 추가 | 1,000 | |||
| 발달재활의뢰서 | 3,000 | ||||
| 발달세부영역검사결과서 | 3,000 | ||||
| 상급병실사용확인서 | 3,000 | ||||
| 수술확인서(코드기재/코드미기재) | 3,000 | ||||
| 영문소견서 | 20,000 | ||||
| 예방접종증명서(한글) | 10,000 | ||||
| 예방접종증명서(영문) | 20,000 | ||||
| 세부내역서 재발급 | 1,000 | ||||
| 외국학교 제출용 영문서류 | 50,000 |



