진료안내비급여 진료비 안내
비급여 진료비 안내
약제비
진료비용 등(단위: 원)
분류 | 코드 | 명칭 | 비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|
약제비 | 7PRMV | 코미플루주 | 150,000 | 2023.12.01 |
아르믹스주250ML | 60,000 | 2023.07.01 | ||
노보헬리젠데포주(초기) | 510,000 | |||
노보헬리젠데포주(유지) | 540,000 | |||
대한멸균생리식염주10ml/시린지 | 1,000 | |||
라이스정(초기) – 10T | 200,000 | 2022.12.16 | ||
라이스정(유지) – 10T | 270,000 | 2022.12.16 | ||
라이스정(유지) – 2T | 54,000 | 2022.12.16 | ||
비판텐연고 | 15,000 | 2023.07.01 | ||
폴락스산4g | 800 | 2022.01.01 | ||
폴락스산10g | 1,100 | 2022.01.01 | ||
싸이젠리퀴드카트리지주5.83mg | 81,900 | |||
루프린주3.75mg | 107,400 | |||
알레고비트데포주(초기) | 540,000 | |||
알레고비트데포주(유지) | 620,000 | |||
아모부로펜주 | 30,000 | 2023.07.01 | ||
페디아민 | 50,000 | 2023.07.01 | ||
프로파인퓨전주0.5g | 25,000 | 2023.07.01 | ||
프로파인퓨전주1g | 30,000 | 2023.07.01 | ||
하이드라섹10mg | 1000 | |||
하이드라섹30mg | 1800 | |||
데카펩필주0.1mg (트립토렐린아세트산염) |
50,000 | 2022.07.15 | ||
670500870 | 액트에어설하정(초기) | 200,000 | 2022.01.01 | |
670500880 | 액트에어설하정(유지) | 200,000 | 2022.01.01 |